تفاصيل المنتج
إصدار الشهادات: ROHS
رقم الموديل: MP34DT01TR
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: التفاوض
الأسعار: Negotiated
تفاصيل التغليف: صينية / REEL
وقت التسليم: 3-15 يومًا
مخزون: 8000
شروط الدفع: L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: جهاز كمبيوتر شخصى 1000
رقم جزء المفتاح الرقمي: |
497-12016-2-ND |
الصانع: |
STMicroelectronics |
رقم منتج الشركة المصنعة: |
MP34DT01TR |
وصف: |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
وصف مفصل: |
100 هرتز ~ 10 كيلو هرتز رقمي ، ميكروفون PDM MEMS (سيليكون) 1.64 فولت ~ 3.6 فولت متعدد الاتجاهات (-26 |
حالة المنتج: |
عفا عليها الزمن |
رقم جزء المفتاح الرقمي: |
497-12016-2-ND |
الصانع: |
STMicroelectronics |
رقم منتج الشركة المصنعة: |
MP34DT01TR |
وصف: |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
وصف مفصل: |
100 هرتز ~ 10 كيلو هرتز رقمي ، ميكروفون PDM MEMS (سيليكون) 1.64 فولت ~ 3.6 فولت متعدد الاتجاهات (-26 |
حالة المنتج: |
عفا عليها الزمن |
MP34DT01TR IC رقائق الدوائر المتكاملة MCU ميكروكنترولر المكونات الإلكترونية BOM
سمات المنتج
| يكتب | وصف |
| فئة | المنتجات الصوتية |
| ميكروفونات | |
| Mfr | STMicroelectronics |
| مسلسل | - |
| طَرد | شريط وبكرة (TR) |
| قص الشريط (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| حالة المنتج | عفا عليها الزمن |
| يكتب | ممس (سيليكون) |
| نوع الإخراج | رقمي ، PDM |
| اتجاه | احادي |
| نطاق الترددات | 100 هرتز ~ 10 كيلو هرتز |
| حساسية | -26dB ± 3dB @ 94dB SPL |
| S / N نسبة | 63 ديسيبل |
| الجهد - تقييمه | 1.8 فولت |
| مجال الجهد الكهربائي | 1.64 فولت ~ 3.6 فولت |
| التيار - العرض | 600 أوم |
| موقع المنفذ | قمة |
| نهاية | وسادات اللحام |
| الحجم / البعد | 0.157 بوصة طول × 0.118 بوصة عرض (4.00 ملم × 3.00 ملم) |
| الارتفاع (ماكس) | 0.043 بوصة (1.10 ملم) |
| شكل | مستطيلي |
| رقم المنتج الأساسي | MP34DT01 |
الوثائق والوسائط
| نوع المورد | وصلة |
| جداول البيانات | MP34DT01 |
| وثائق أخرى ذات صلة | MP34DT01 عرض جميع المواصفات |
| ورقة بيانات HTML | MP34DT01 |
التصنيفات البيئية والتصدير
| يصف | وصف |
| وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
| مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
| الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
مصادر إضافية
| يصف | وصف |
| اسماء اخرى | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| الحزمة القياسية | 4000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | شرتر | 23+ | غير متاح |
| 34.6621 | شرتر | 23+ | غير متاح |
| 3517 | حجر الزاوية | 23+ | غير متاح |
| 7819 | شارع | 23+ | غير متاح |
| 102071 | ليتل فوس | 23+ | غير متاح |
| 885053 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 1727078 | اتصال فينيكس | 23+ | غير متاح |
| 3200551 | اتصال فينيكس | 23+ | غير متاح |
| 12015782 | دلفي | 23+ | غير متاح |
| 19092017 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 22013027 | موليكس | 23+ | غير متاح |
| 22013037 | موليكس | 23+ | غير متاح |
| 74279207 | وورث | 23+ | غير متاح |
| 121295840 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 194190001 | موليكس | 23+ | غير متاح |
| 272240007 | بوش | 23+ | غير متاح |
| 349610340 | موليكس ، ذ | 23+ | غير متاح |
| 349610342 | موليكس | 23+ | غير متاح |
| 430300001 | موليكس ، ذ | 23+ | غير متاح |
| 502128000 | موليكس | 23+ | غير متاح |
| 510211200 | موليكس | 23+ | غير متاح |
| 7443340220 | Wurth Elektronik | 23+ | غير متاح |
| 55707303059 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 74404054033 | Wurth Elektronik | 23+ | غير متاح |
| 74406043470 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 74437324010 | Wurth Elektronik | 23+ | غير متاح |
| CSD87588N | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| LM337KVURG3 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 0451005.MRL | فتيل صغير | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.MRL | فتيل صغير | 19+ | |
| 045102.5MRL | فتيل صغير | 19+ | |
| 045105.MRL | فتيل صغير | 19+ | |
| 0452001.MRL | فتيل صغير | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.MRL | فتيل صغير | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.MRL | فتيل صغير | 22+ | SMD1808 |
| 0453010. السيد | فتيل صغير | 19+ | |
| 04583.15DR | فتيل صغير | 19+ | |
| 0466005.NRHF | فتيل صغير | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | فتيل صغير | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | فتيل صغير | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | فتيل صغير | 21+ | تراجع |
| 048069000000800+ | موليكس | 17+ | الموصل |
| 04830419AATR | الالكترونيات الذكية STMICROELECTRONICS | 19+ | |
| 0485001.DR | فتيل صغير | 17+ | SMD |
| 04853.15DR | فتيل صغير | 23+ | غير متاح |
| 05-25704-00 | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 0603104 ك 50 فولت | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 0603104 ك X7R 50 فولت | FH | 23+ | غير متاح |
| 0603 474 ك 25 فولت | غير متوفر | 23+ | غير متاح |
| 06035A101JAT2A | AVX | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | AVX | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | AVX | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | AVX | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | AVX | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | AVX | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | AVX | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | AVX | 09+ | / 0603 |
التعليمات
Q1: ما هو موك الخاص بك؟
لا حاجة إلى موك ، وإذا اشتريت المزيد ، فسوف تستمتع بأسعار أفضل.
Q2: هل يمكنني الحصول على عينة مجانية؟
يمكنك أن تطلب من موظفينا تقديم عينات مجانية.
Q3: ما هي طرق الدفع التي تدعمها؟
نحن نقدم: Visa / MasterCard / Wire Transfer / WU / MG / PayPal إلخ ...
س 4: ماذا عن طرق الشحن؟
نحن نقدم: DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS / Aramex / ePacket إلخ ...
س 5: كيف ستضمن الجودة؟فترة ضمان الجودة: 12 شهرًا س 6: هل تم اختبار المنتجات قبل الشحن؟
تم اختبار جميع المنتجات قبل الشحن ، ولم تكن مشاكل الجودة مؤهلة.
س 7: هل تقدمون خدمات بوم؟
نعم ، نحن نقدم خدمة الشراء الشامل ، يرجى إرسال قائمة BOM الخاصة بك إلينا.